Sivustolla
Sivustolla on 3 vierasta 

Harjoitusvauhdit

PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Kari Peltokorpi    05.12.2009 14:37

 

 Harjoitusten oikea vauhti

Maraton tulos Keskivauhti/km maratonilla 1000 m:n vedot 90 % teholla 5-12 km 80 % teholla 5-20km 70 % teholla 5-35 km
2.14 3.10 2.50 3.05 3.25 4.05
2.17 3.15 2.55 3.10 3.30 4.10
2.21 3.20 3.00 3.15 3.35 4.15
2.24 3.25 3.05 3.20 3.40 4.20
2.28 3.30 3.10 3.25 3.45 4.25
2.31 3.35 3.15 3.30 3.50 4.30
2.35 3.40 3.20 3.35 3.55 4.35
2.38 3.45 3.25 3.40 4.00 4.40
2.42 3.50 3.30 3.45 4.05 4.45
2.45 3.55 3.35 3.50 4.10 4.50
2.49 4.00 3.40 3.55 4.15 4.55
2.52 4.05 3.45 4.00 4.20 5.00
2.56 4.10 3.50 4.05 4.25 5.05
2.59 4.15 3.55 4.10 4.30 5.10
3.03 4.20 4.00 4.15 4.35 5.15
3.06 4.25 4.05 4.20 4.40 5.20
3.10 4.30 4.10 4.25 4.45 5.25
3.13 4.35 4.15 4.30 4.50 5.30
3.17 4.40 4.20 4.35 4.55 5.35
3.20 4.45 4.25 4.40 5.00 5.40
3.24 4.50 4.30 4.45 5.05 5.45
3.27 4.55 4.35 4.50 5.10 5.50
3.31 5.00 4.40 4.55 5.15 5.55
3.34 5.05 4.45 5.00 5.20 6.00
3.38 5.10 4.50 5.05 5.25 6.05
3.41 5.15 4.55 5.10 5.30 6.10
3.45 5.20 5.00 5.15 5.35 6.15
3.48 5.25 5.05 5.20 5.40 6.20
3.52 5.30 5.10 5.25 5.45 6.25
3.55 5.35 5.15 5.30 5.50 6.30
3.59 5.40 5.20 5.35 5.55 6.35
 
You are here: